|
Il libretto di Benve (Foto)
Ho conseguito la Maturità in ”Elettronica e Telecomunicazioni” con esito 60/60.
Il 6 Ottobre 2003 ho conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica all'Università di Padova, con esito 110 e Lode.
| Insegnamento | Data | Esito | |
| ------------------------------- | ------------ | ---------- |
| Fondamenti di Informatica I | 04/02/1999 | 30 |
| Analisi Matematica I | 08/02/1999 | 27 |
| Chimica | 24/06/1999 | 30 |
| Geometria | 07/07/1999 | 30 E LODE |
| Fisica Generale I | 20/07/1999 | 30 |
| Lingua Inglese | 30/06/1999 | OK |
| Analisi Matematica II | 21/01/2000 | 26 |
| Istituzioni di Economia | 01/02/2000 | 30 |
| Ricerca Operativa | 25/02/2000 | 30 E LODE |
| Meccatronica | 21/07/2000 | 30 |
| Fisica Generale II | 07/09/2000 | 29 |
| Informatica Teorica | 29/09/2000 | 29 |
| Fondamenti di Informatica II | 22/01/2001 | 30 |
| Elettrotecnica | 15/02/2001 | 30 |
| Metodi Matematici per l'Ing. | 18/04/2001 | 30 E LODE |
| Elettronica I | 09/07/2001 | 30 E LODE |
| Controlli Automatici I | 17/07/2001 | 30 E LODE |
| Teoria dei Segnali | 03/09/2001 | 30 E LODE |
| Calcolatori Elettronici I | 07/02/2002 | 30 E LODE |
| Teoria dei Sistemi | 08/03/2002 | 28 |
| Elettr. dei Sistemi Digitali | 05/07/2002 | 30 E LODE |
| Calcolo Numerico | 22/07/2002 | 30 |
| Comunicazioni Elettriche | 03/09/2002 | 30 |
| Sistemi Operativi | 03/12/2002 | 30 E LODE |
| Misure Elettroniche | 14/01/2003 | 26 |
| Reti di Calcolatori | 15/04/2003 | 30 |
| Calcolatori Elettronici II | 30/06/2003 | 30 E LODE |
| Basi di Dati | 25/07/2003 | 30 E LODE |
| Reti Logiche | 08/09/2003 | 30 E LODE |
Media voti : 29.5 / 30 (+ 12 Lodi)
Esami conseguiti : 29
Durata studi : 4.9 anni
| N i n j a |  | K i l l e r |
|