Progettazione concettuale
Tavola dei volumi
| Concetto | Costrutto | Volume |
|---|---|---|
| Cliente | E | 50 |
| Articolo | E | 1000 |
| TipoDiArticolo | E | 150 |
| SchemaElettrico | E | 150 |
| Operatore | E | 10 |
| Lavoro | E | 1500 |
| LavoroDaIniziare | E | 10 |
| LavoroIniziato | E | 1490 |
| LavoroInCorso | E | 10 |
| LavoroTerminato | E | 1480 |
| NonConformitą | E | 3000 |
| NonConfInterna | E | 1500 |
| NonConfEsterna | E | 1500 |
| Possesso | R | 980 |
| Intervento | R | 1500 |
| Tipologia | R | 1000 |
| Schematizzazione | R | 150 |
| Responsabilitą | R | 1500 |
| Assegnazione | R | 3000 |
| Problema | R | 3000 |
Tavola delle operazioni
|
Operazione |
Tipo |
Frequenza |
|---|---|---|
| O2 | I | 3 volte/giorno |
| O6 | I | 6 volte/giorno |
| O7 | I | 20 volte/giorno |
| O8 | I | 6 volte/giorno |
| O9 | I | 20 volte/giorno |
| O10 | I | 6 volte/giorno |
| O11 | I | 1 volta/giorno |
| O12 | I | 3 volte/giorno |
| O16 | I | 10 volte/giorno |
| O17 | I | 6 volte/giorno |
| O18 | I | 1 volta/giorno |